Oppo Find N3 16GB + 512GB – Original Malaysia Set
RM6,999.00- Reviews (0)
- SPECIFICATIONS
Be the first to review “Oppo Find N3 16GB + 512GB – Original Malaysia Set”
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, October 19 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2023, October 27 |
BODY | Dimensions | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 239 g or 245 g (8.43 oz) | |||
Build | Glass front (Ceramic Guard) (folded), plastic front (unfolded), glass back or eco leather back, aluminum frame | |||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||
IPX4 splash resistant |
DISPLAY | Type | Foldable LTPO3 OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) | ||
---|---|---|---|---|
Size | 7.82 inches, 196.7 cm2Â (~89.6% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 2268 x 2440 pixels (~426 ppi density) | |||
Cover display: LTPO3 OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) 6.31 inches, 1116 x 2484 pixels, 431 ppi, Ceramic Guard |
PLATFORM | OS | Android 13, ColorOS 13.2 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |||
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |||
GPU | Adreno 740 |
MEMORY | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |||
UFS 4.0 |
MAIN CAMERA | Modules | 48 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43″, 1.12Âľm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2″, 0.7Âľm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114Ë (ultrawide), 1/2″, 0.8Âľm, PDAF | ||
---|---|---|---|---|
Features | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision |
SELFIE CAMERA | Modules | 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4″, 0.7Âľm Cover camera: 32MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14″, 0.7Âľm | ||
---|---|---|---|---|
Features | HDR | |||
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos enhanced) | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4805 mAh, non-removable | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 67W wired, PD, 1-35% in 10 min Reverse wired |
Reviews
There are no reviews yet.